Shipping Costs Italy (excluding Calabria–Sicily–Sardinia)
| Shipment Weight (kg) | Euro (EUR) |
|---|---|
| 1.0 | 7.22 |
| 3.0 | 8.44 |
| 5.0 | 9.35 |
| 10.0 | 10.43 |
| 20.0 | 11.83 |
| 30.0 | 13.23 |
| 40.0 | 15.64 |
| 50.0 | 17.95 |
| 70.0 | 23.46 |
| 100.0 | 33.08 |
Shipping Costs Calabria–Sicily–Sardinia
| Shipment Weight (kg) | Euro (EUR) |
|---|---|
| 1.0 | 9.41 |
| 3.0 | 10.98 |
| 5.0 | 12.15 |
| 10.0 | 13.55 |
| 20.0 | 15.37 |
| 30.0 | 17.21 |
| 40.0 | 20.33 |
| 50.0 | 23.34 |
| 70.0 | 30.52 |
| 100.0 | 43.01 |
Shipping Costs Europe
Zone R
Austria (EU), France (EU), Germany (EU), Principality of Monaco, Slovenia (EU)
Zone S
Belgium (EU), Luxembourg (EU), Netherlands (EU), Portugal (EU), Spain (EU)
Zone T
Bulgaria (EU), Poland (EU), Czech Republic (EU), Slovak Republic (EU), Romania (EU)
Zone U
Croatia (EU), Denmark (EU), Estonia (EU), Greece (EU), Ireland (EU), Latvia (EU), Lithuania (EU), Sweden (EU)
Zone V
Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Cyprus (EU), Gibraltar, Iceland, North Macedonia, Malta (EU), Moldova, Montenegro, Norway, Serbia, Turkey
Zone W
Liechtenstein, Switzerland
Zone X
United Kingdom
Zone E
Greenland, Faroe Islands
| Weight (kg) | Zone R (EUR) | Zone S (EUR) | Zone T (EUR) | Zone U (EUR) | Zone V (EUR) | Zone W (EUR) | Zone X (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg – 5.0kg | 11.26 | 13.02 | 16.77 | 17.93 | 26.45 | 17.0 | 18.61 |
| 5.5kg – 10.0kg | 16.86 | 17.44 | 20.15 | 23.48 | 36.75 | 25.09 | 25.23 |
| 10.5kg – 15.0kg | 24.09 | 28.74 | 31.29 | 37.1 | 57.16 | 36.3 | 33.81 |
| 15.5kg – 20.0kg | 24.09 | 28.74 | 31.29 | 37.1 | 57.16 | 36.3 | 33.81 |
| 20.5kg – 25.0kg | 30.81 | 35.66 | 38.58 | 43.9 | 66.77 | 43.01 | 39.75 |
| 25.5kg – 30.0kg | 30.81 | 35.66 | 38.58 | 43.9 | 66.77 | 43.01 | 39.75 |
| 30.5kg – 32.0kg | 102.89 | 105.9 | 108.89 | 140.28 | 221.47 | 142.1 | 134.51 |
| 32.5kg | 134.22 | 139.23 | 155.47 | 196.31 | 383.36 | 174.51 | 183.58 |
| 32.5+ each additional kg | 4.07 | 4.23 | 4.76 | 5.95 | 11.65 | 5.39 | 5.57 |
Worldwide Shipping Costs
Zone H
U.S.A.
| Weight (kg) | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G | Zone H | Zone I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0.5 | 29.05 | 26.66 | 26.75 | 27.83 | 33.03 | 21.17 | 32.48 | 21.24 | 26.66 |
