Spese di spedizione Italia (escluse Calabria-Sicilia-Sardegna)
| Peso Spedizione (kg) | Euro (EUR) |
|---|---|
| 1.0 | 7.22 |
| 3.0 | 8.44 |
| 5.0 | 9.35 |
| 10.0 | 10.43 |
| 20.0 | 11.83 |
| 30.0 | 13.23 |
| 40.0 | 15.64 |
| 50.0 | 17.95 |
| 70.0 | 23.46 |
| 100.0 | 33.08 |
Spese di spedizione Calabria-Sicilia-Sardegna
| Peso Spedizione (kg) | Euro (EUR) |
|---|---|
| 1.0 | 9.41 |
| 3.0 | 10.98 |
| 5.0 | 12.15 |
| 10.0 | 13.55 |
| 20.0 | 15.37 |
| 30.0 | 17.21 |
| 40.0 | 20.33 |
| 50.0 | 23.34 |
| 70.0 | 30.52 |
| 100.0 | 43.01 |
Spese di spedizione Europa
Zona R
Austria (UE), Francia (UE), Germania (UE), Principato di Monaco, Slovenia (UE)
Zona S
Belgio (UE), Lussemburgo (UE), Olanda (UE), Portogallo (UE), Spagna (UE)
Zona T
Bulgaria (UE), Polonia (UE), Rep. Ceca (UE), Rep. Slovacca (UE), Romania (UE)
Zona U
Croazia (UE), Danimarca (UE), Estonia (UE), Grecia (UE), Irlanda (UE), Lettonia (UE), Lituania (UE), Svezia (UE)
Zona V
Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Cipro (UE), Gibilterra, Islanda, Macedonia del Nord, Malta (UE), Moldavia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia
Zona W
Liechtenstein, Svizzera
Zona X
Regno Unito
Zona E
Groenlandia, Isole Faröe
| Peso (kg) | Zona R (EUR) | Zona S (EUR) | Zona T (EUR) | Zona U (EUR) | Zona V (EUR) | Zona W (EUR) | Zona X (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg – 5.0kg | 11.26 | 13.02 | 16.77 | 17.93 | 26.45 | 17.0 | 18.61 |
| 5.5kg – 10.0kg | 16.86 | 17.44 | 20.15 | 23.48 | 36.75 | 25.09 | 25.23 |
| 10.5kg – 15.0kg | 24.09 | 28.74 | 31.29 | 37.1 | 57.16 | 36.3 | 33.81 |
| 15.5kg – 20.0kg | 24.09 | 28.74 | 31.29 | 37.1 | 57.16 | 36.3 | 33.81 |
| 20.5kg – 25.0kg | 30.81 | 35.66 | 38.58 | 43.9 | 66.77 | 43.01 | 39.75 |
| 25.5kg – 30.0kg | 30.81 | 35.66 | 38.58 | 43.9 | 66.77 | 43.01 | 39.75 |
| 30.5kg – 32.0kg | 102.89 | 105.9 | 108.89 | 140.28 | 221.47 | 142.1 | 134.51 |
| 32.5kg | 134.22 | 139.23 | 155.47 | 196.31 | 383.36 | 174.51 | 183.58 |
| 32.5+ ogni kg in piu | 4.07 | 4.23 | 4.76 | 5.95 | 11.65 | 5.39 | 5.57 |
Spese di spedizione Mondo
Zona H
U.S.A.
| Peso (kg) | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F | Zona G | Zona H | Zona I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0.5 | 29.05 | 26.66 | 26.75 | 27.83 | 33.03 | 21.17 | 32.48 | 21.24 | 26.66 |
| 0.5-1 | 33.47 | 30.74 | 30.34 | 28.94 | 38.07 | 24.39 | 34.96 | 24.47 | 30.74 |
| 1-1.5 | 36.82 | 32.33 | 33.7 | 31.46 | 40.5 | 27.61 | 37.2 | 26.57 | 32.33 |
| 1.5-2 | 39.27 | 34.27 | 35.34 | 33.98 | 42.84 | 28.22 | 39.35 | 28.69 | 34.27 |
| 2-2.5 | 41.73 | 35.83 | 37.03 | 36.5 | 45.26 | 29.74 | 41.55 | 30.8 | 35.83 |
| 2.5-3 | 44.25 | 36.68 | 38.19 | 39.02 | 46.23 | 30.66 | 42.45 | 32.9 | 36.68 |
| 3-3.5 | 44.42 | 42.95 | 46.16 | 46.8 | 54.53 | 36.2 | 50.9 | 40.81 | 43.47 |
| 3.5-4 | 47.96 | 46.38 | 49.84 | 50.54 | 58.87 | 39.09 | 54.95 | 44.04 | 46.94 |
| 4-4.5 | 51.49 | 49.81 | 53.51 | 54.26 | 63.21 | 41.97 | 59.0 | 47.29 | 50.41 |
| 4.5-5 | 55.03 | 53.24 | 57.19 | 58.0 | 67.55 | 44.86 | 63.04 | 50.54 | 53.89 |
| 5-5.5 | 55.22 | 57.86 | 57.43 | 58.06 | 67.96 | 45.89 | 63.17 | 50.57 | 54.73 |
| 5.5-6 | 59.7 | 62.51 | 62.08 | 62.71 | 73.44 | 49.6 | 68.28 | 54.67 | 59.12 |
| 6-6.5 | 64.16 | 67.16 | 66.74 | 67.37 | 78.92 | 53.3 | 73.4 | 58.76 | 63.5 |
| 6.5-7 | 68.63 | 71.81 | 71.39 | 72.03 | 84.39 | 57.01 | 78.51 | 62.85 | 67.9 |
| 7-7.5 | 73.09 | 76.45 | 76.05 | 76.69 | 89.87 | 60.7 | 83.62 | 66.95 | 72.3 |
| 7.5-8 | 77.56 | 81.09 | 80.7 | 81.34 | 95.34 | 64.41 | 88.73 | 71.04 | 76.69 |
| 8-8.5 | 82.03 | 85.74 | 85.36 | 86.0 | 100.81 | 68.11 | 93.84 | 75.12 | 81.07 |
| 8.5-9 | 86.49 | 90.38 | 90.02 | 90.66 | 106.29 | 71.82 | 98.97 | 79.21 | 85.47 |
| 9-9.5 | 90.96 | 95.03 | 94.67 | 95.33 | 111.78 | 75.52 | 104.08 | 83.31 | 89.87 |
| 9.5-10 | 95.44 | 99.68 | 99.33 | 99.97 | 117.25 | 79.23 | 109.19 | 87.4 | 94.26 |
| 10-10.5 | 96.15 | 110.04 | 105.83 | 116.41 | 144.13 | 89.77 | 126.92 | 89.89 | 110.64 |
| 10.5-14.5 ogni 0.5 kg | 4.31 | 4.9 | 4.4 | 5.19 | 6.44 | 3.85 | 5.68 | 4.03 | 4.93 |
| 14.5-15 | 134.85 | 154.14 | 145.31 | 163.06 | 202.01 | 124.33 | 178.02 | 126.07 | 154.99 |
| 15-15.5 | 135.88 | 155.39 | 146.57 | 168.59 | 208.11 | 128.31 | 181.44 | 130.14 | 158.16 |
| 15.5-19.5 ogni 0.5 kg | 4.2 | 4.79 | 4.3 | 5.19 | 6.43 | 3.85 | 5.61 | 4.03 | 4.87 |
| 19.5-20 | 173.67 | 198.46 | 185.22 | 215.33 | 265.9 | 162.92 | 231.91 | 166.35 | 202.01 |
| 20-20.5 | 177.87 | 202.1 | 186.58 | 220.53 | 268.37 | 163.32 | 233.88 | 170.37 | 203.25 |
| 20.5-21 | 181.76 | 206.26 | 190.46 | 225.02 | 273.85 | 166.74 | 238.63 | 174.09 | 207.44 |
| 21-29.5 ogni 0.5 kg | 3.91 | 4.16 | 3.88 | 4.49 | 5.49 | 3.43 | 4.76 | 3.74 | 4.19 |
| 29.5-30 | 251.9 | 281.01 | 260.16 | 305.91 | 372.57 | 228.37 | 324.25 | 241.26 | 282.62 |
| 30-30.5 | 738.99 | 905.94 | 752.07 | 940.34 | 1091.52 | 823.52 | 1003.91 | 734.44 | 905.94 |
| 30.5-32 ogni 0.5 kg | 12.03 | 12.89 | 10.93 | 13.33 | 15.54 | 10.67 | 14.22 | 11.94 | 12.89 |
| 32-32.5 | 787.02 | 957.52 | 795.79 | 993.61 | 1153.66 | 866.17 | 1060.77 | 782.18 | 957.52 |
| 32.5+ per ogni kg in piu | 28.6 | 30.87 | 25.61 | 32.19 | 37.37 | 27.93 | 34.41 | 28.43 | 30.87 |
